Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 R4NDOM 976.058 1.020.079 52 19.617 244 4.181
27 TI 673.223 673.223 25 26.929 135 4.987
28 PK 666.653 772.608 60 12.877 224 3.449
29 ZGR-3 636.448 636.448 40 15.911 178 3.576
30 OoTe 558.746 558.746 29 19.267 157 3.559
31 aTI 361.757 361.757 29 12.474 84 4.307
32 -ToS- 344.049 344.049 34 10.119 101 3.406
33 WPR 326.680 326.680 29 11.265 100 3.267
34 PK2 286.833 329.654 57 5.783 102 3.232
35 Dakota 246.897 246.897 31 7.964 95 2.599
36 ToS-A. 246.451 276.412 58 4.766 117 2.362
37 Mgr 240.476 240.476 26 9.249 66 3.644
38 SDZ! 231.272 261.462 59 4.432 96 2.724
39 RBS 226.600 244.031 53 4.604 98 2.490
40 SIER 164.136 170.619 46 3.709 70 2.437
41 T-F.RR 147.252 147.252 39 3.776 59 2.496
42 UZN 132.801 132.801 13 10.215 28 4.743
43 -HUS- 104.524 104.524 38 2.751 49 2.133
44 PK3 86.713 86.713 29 2.990 38 2.282
45 OPR 78.066 78.066 4 19.517 19 4.109
46 MNG2 75.709 75.709 13 5.824 23 3.292
47 ZOR 74.045 74.045 25 2.962 32 2.314
48 WZ 65.034 65.034 4 16.259 15 4.336
49 PREST4 34.619 34.619 12 2.885 12 2.885
50 OPE 27.169 27.169 8 3.396 15 1.811
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: