Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 MNG1 978.228 1.068.584 57 18.747 281 3.803
27 TI 673.769 673.769 25 26.951 135 4.991
28 PK 668.791 774.989 60 12.916 224 3.460
29 ZGR-3 638.993 638.993 40 15.975 179 3.570
30 OoTe 560.269 560.269 29 19.320 157 3.569
31 aTI 362.699 362.699 29 12.507 84 4.318
32 -ToS- 344.569 344.569 34 10.134 101 3.412
33 WPR 327.109 327.109 29 11.280 100 3.271
34 PK2 293.804 336.773 57 5.908 103 3.270
35 ToS-A. 248.254 280.865 59 4.760 118 2.380
36 Dakota 247.405 247.405 31 7.981 95 2.604
37 Mgr 237.759 237.759 25 9.510 65 3.658
38 SDZ! 232.087 262.343 58 4.523 96 2.733
39 RBS 227.422 245.010 53 4.623 98 2.500
40 SIER 164.498 170.981 46 3.717 70 2.443
41 T-F.RR 147.590 147.590 39 3.784 59 2.502
42 UZN 133.112 133.112 13 10.239 28 4.754
43 -HUS- 107.404 107.404 39 2.754 50 2.148
44 PK3 86.974 86.974 29 2.999 38 2.289
45 OPR 78.092 78.092 4 19.523 19 4.110
46 MNG2 75.874 75.874 13 5.836 23 3.299
47 ZOR 74.413 74.413 25 2.977 32 2.325
48 WZ 65.119 65.119 4 16.280 15 4.341
49 PREST4 34.851 34.851 12 2.904 12 2.904
50 OPE 27.180 27.180 8 3.398 15 1.812
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: